Program studiów
Studia stacjonarne
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Wprowadzenie do informatyki | 45 | 5 |
| 2 | Podstawy programowania | 45 | 5 |
| 3 | Matematyka: analiza matematyczna | 50 | 5 |
| 4 | Rachunek prawdopodobieństwa | 35 | 4 |
| 5 | Informatyka ekonomiczna | 40 | 4 |
| 6 | Mikroekonomia | 45 | 4 |
| 7 | Ochrona własności intelektualnej | 20 | 2 |
| 8 | Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej | 10 | 1 |
| 9 | Wychowanie fizyczne | 30 | 0 |
| Kultura języka polskiego | 15 | 0 | |
| Język polski akademicki | 60 | 0 | |
| 320 | 30 |
Przedmioty bez numeru lp są przedmiotami dodatkowymi, nie wliczanymi w ogólną liczbę godzin, obowiązkowymi dla obcokrajowców.
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Algorytmy i struktury danych | 35 | 3 |
| 2 | Statystyka opisowa | 40 | 3 |
| 3 | Bazy danych | 45 | 4 |
| 4 | Podstawy prawa | 30 | 3 |
| 3 | Matematyka: algebra liniowa | 35 | 3 |
| 5 | Nowe media | 30 | 4 |
| 5 | Media na świecie | 30 | 4 |
| 6 | Problemy społeczne współczesnego świata | 30 | 4 |
| 6 | Społeczeństwo informacyjne | 30 | 4 |
| 7 | Zarządzanie projektami unijnymi | 30 | 4 |
| 7 | Przedsiębiorczość | 30 | 4 |
| 8 | WF | 30 | 0 |
| 9 | Język obcy | 30 | 2 |
| Język polski akademicki | 60 | ||
| 335 | 30 |
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera jeden przedmiot.
Przedmioty bez numeru lp są przedmiotami dodatkowymi, nie wliczanymi w ogólną liczbę godzin, obowiązkowymi dla obcokrajowców.
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Statystyka matematyczna | 40 | 4 |
| 2 | Algorytmy i struktury danych II | 45 | 4 |
| 3 | Matematyka finansowa i ubezp. | 40 | 4 |
| 4 | Logika dla informatyków | 40 | 4 |
| 5 | Portale społecznościowe | 35 | 3 |
| 6 | Programowanie komputerów | 50 | 5 |
| 7 | Podstawy zarządzania | 45 | 4 |
| 8 | Język obcy | 30 | 2 |
| 325 | 30 |
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Inżynieria oprogramowania | 20 | 3 |
| 2 | Systemy informatyczne | 45 | 4 |
| 3 | Organizacja i architektura komputerów | 30 | 3 |
| 4 | Statystyczna kontrola jakości | 30 | 3 |
| 5 | Analiza danych w języku R | 30 | 3 |
| 6 | Wizualizacja danych | 50 | 3 |
| 7 | PHP, MySQL | 40 | 3 |
| 8 | Finanse | 30 | 3 |
| 9 | Rachunkowość | 30 | 3 |
| 9 | Język obcy | 30 | 2 |
| 335 | 30 |
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekonometria | 45 | 3 |
| 2 | Prognozowanie gospodarcze | 30 | 2 |
| 3 | Badania operacyjne | 30 | 2 |
| 4 | Java – Aplet i progr. obiektowe | 30 | 2 |
| 5 | Projektowanie fabuły | 45 | 5 |
| 6 | Produkcja dźwięku | 45 | 5 |
| 7 | Programowanie urządzeń mobilnych | 45 | 5 |
| 8 | Grafika i animacja 2D | 45 | 4 |
| 9 | Język obcy | 30 | 2 |
| 345 | 30 |
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Praktyka zawodowa (6 miesięcy) | 960 | 30 |
| 2 | Seminarium – praktyka zawodowa | 20 | 0 |
| 20 | 30 |
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Analiza wielowymiarowa | 30 | 2 |
| 2 | XML – tworzenie stron WWW, Ajax | 30 | 2 |
| 3 | Techniki symulacji komputerowych | 30 | 2 |
| 4 | Programowanie w C# w środowisku Unity | 55 | 5 |
| 5 | Aplikacje VR w Unity | 55 | 5 |
| 6 | Grafika i animacja 3D | 45 | 4 |
| 7 | Analiza gier | 45 | 4 |
| 8 | Seminarium – przygotowanie do egz. dypl. | 30 | 6 |
| 320 | 30 |
Studia niestacjonarne
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Wprowadzenie do informatyki | 40 | 5 |
| 2 | Podstawy programowania | 40 | 5 |
| 3 | Matematyka: analiza matematyczna | 25 | 5 |
| 4 | Rachunek prawdopodobieństwa | 25 | 4 |
| 5 | Informatyka ekonomiczna | 30 | 4 |
| 6 | Mikroekonomia | 30 | 4 |
| 7 | Ochrona własności intelektualnej | 10 | 2 |
| 8 | Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej | 10 | 1 |
| Kultura języka polskiego | 15 | 0 | |
| Język polski akademicki | 60 | 0 | |
| 210 | 30 |
Przedmioty bez numeru lp są przedmiotami dodatkowymi, nie wliczanymi w ogólną liczbę godzin, obowiązkowymi dla obcokrajowców.
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Algorytmy i struktury danych | 30 | 3 |
| 2 | Statystyka opisowa | 30 | 3 |
| 3 | Bazy danych | 40 | 4 |
| 4 | Podstawy prawa | 20 | 3 |
| 3 | Matematyka: algebra liniowa | 25 | 3 |
| 5 | Nowe media | 20 | 4 |
| 5 | Media na świecie | 20 | 4 |
| 6 | Problemy społeczne współczesnego świata | 20 | 4 |
| 6 | Społeczeństwo informacyjne | 20 | 4 |
| 7 | Zarządzanie projektami unijnymi | 20 | 4 |
| 7 | Przedsiębiorczość | 20 | 4 |
| 9 | Język obcy | 30 | 2 |
| Język polski akademicki | 60 | ||
| 255 | 30 |
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera jeden przedmiot.
Przedmioty bez numeru lp są przedmiotami dodatkowymi, nie wliczanymi w ogólną liczbę godzin, obowiązkowymi dla obcokrajowców.
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Statystyka matematyczna | 25 | 4 |
| 2 | Algorytmy i struktury danych II | 30 | 4 |
| 3 | Matematyka finansowa i ubezp. | 20 | 4 |
| 4 | Logika dla informatyków | 25 | 4 |
| 5 | Portale społecznościowe | 25 | 3 |
| 6 | Programowanie komputerów | 45 | 5 |
| 7 | Podstawy zarządzania | 35 | 4 |
| 8 | Język obcy | 30 | 2 |
| 235 | 30 |
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Inżynieria oprogramowania | 15 | 3 |
| 2 | Systemy informatyczne | 30 | 4 |
| 3 | Organizacja i architektura komputerów | 25 | 3 |
| 4 | Statystyczna kontrola jakości | 20 | 3 |
| 5 | Analiza danych w języku R | 25 | 3 |
| 6 | Wizualizacja danych | 20 | 3 |
| 7 | PHP, MySQL | 20 | 3 |
| 8 | Finanse | 25 | 3 |
| 9 | Rachunkowość | 20 | 3 |
| 9 | Język obcy | 30 | 2 |
| 230 | 30 |
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekonometria | 25 | 3 |
| 2 | Prognozowanie gospodarcze | 20 | 2 |
| 3 | Badania operacyjne | 20 | 2 |
| 4 | Java – Aplet i progr. obiektowe | 20 | 2 |
| 5 | Projektowanie fabuły | 35 | 5 |
| 6 | Produkcja dźwięku | 30 | 5 |
| 7 | Programowanie urządzeń mobilnych | 25 | 5 |
| 8 | Język obcy | 30 | 2 |
| 230 | 30 |
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Praktyka zawodowa (6 miesięcy) | 960 | 30 |
| 2 | Seminarium – praktyka zawodowa | 20 | 0 |
| 20 | 30 |
| lp. | Przedmiot | Ogółem godzin | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Analiza wielowymiarowa | 20 | 2 |
| 2 | XML – tworzenie stron WWW, Ajax | 20 | 2 |
| 3 | Techniki symulacji komputerowych | 20 | 2 |
| 4 | Programowanie w C# w środowisku Unity | 45 | 5 |
| 5 | Aplikacje VR w Unity | 45 | 5 |
| 6 | Grafika i animacja 3D | 30 | 4 |
| 7 | Analiza gier | 30 | 4 |
| 8 | Seminarium – przygotowanie do egz. dypl. | 30 | 6 |
| 240 | 30 |